Pagamentos
Métodos de depósito
Faça depósitos de forma rápida, segura e sem taxas.
| Método | Tipo | Taxa | Tempo de processamento | Limite | Ação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 6.000 | Registre-se | |||
| Mastercard | Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 6.000 | Registre-se | |||
| Apple Pay | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 15.000 | Registre-se | |||
| Google Pay | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 15.000 | Registre-se | |||
| OPENBANKING | Transferência bancária | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 18.000 | Registre-se | |||
| iDEAL | Transferência bancária | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| MiFinity | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 15.000 | Registre-se | |||
| MBWay | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Multibanco | Transferência bancária | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Skrill | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Paysafecard | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| RapidTransfer | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Neteller | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Jeton | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Bybit | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 120/Máx. R$ 6.000 | Registre-se | |||
| BTC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.0001 | Registre-se | |||
| BCH | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.01 | Registre-se | |||
| ETH | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.0025 | Registre-se | |||
| LTC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.0875 | Registre-se | |||
| DOGE | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 50 | Registre-se | |||
| SOL | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.05 | Registre-se | |||
| USDT | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 5 | Registre-se | |||
| USDC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 5 | Registre-se | |||
| XRP | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 4 | Registre-se | |||
| BNB | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.01 | Registre-se | |||
| ADA | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 20 | Registre-se | |||
| TRX | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 17.5 | Registre-se |
Saques
O cassino oferece dezenas de métodos de saque rápidos e seguros, sem nenhuma taxa.
| Método | Tipo | Taxa | Tempo de processamento | Limite | Ação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 12.000 | Registre-se | |||
| Mastercard | Cartão de crédito | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 12.000 | Registre-se | |||
| Transferência bancária | Transferência bancária | Grátis | 1-3 dias úteis | Mín. R$ 180/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| MiFinity | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Skrill | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Neteller | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| Jeton | Carteira digital | Grátis | Instantâneo | Mín. R$ 180/Máx. R$ 30.000 | Registre-se | |||
| BTC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.0003/Máx. 0.2 | Registre-se | |||
| BCH | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.06/Máx. 35 | Registre-se | |||
| ETH | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.01/Máx. 3.3 | Registre-se | |||
| LTC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.3/Máx. 77 | Registre-se | |||
| DOGE | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 80/Máx. 62,500 | Registre-se | |||
| SOL | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.325/Máx. 50 | Registre-se | |||
| USDT | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 30/Máx. 5,000 | Registre-se | |||
| USDC | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 30/Máx. 5,000 | Registre-se | |||
| XRP | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 14/Máx. 8,500 | Registre-se | |||
| BNB | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 0.05/Máx. 17 | Registre-se | |||
| ADA | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 100/Máx. 8,500 | Registre-se | |||
| TRX | Carteira | Grátis | Instantâneo | Mín. 160/Máx. 62,500 | Registre-se |